Nazwa | Opis | |
---|---|---|
Naczepa STAS MF A1 - ruchoma podłoga | Zastosowanie: Naczepa STAS_MF- wersja A1 do przewozu ładunków rolniczych, towarów spaletyzowanych, paliwa alternatywnego RDF, biomasy luzem, torfu,... | |
Przyczepa HMA | Przyczepa kontenerowa VARIO-CARRIER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojektowana do transportu kontenerów i spełnia wszystkie wymogi rutynowych... | |
Przyczepa HTM | Przyczepa kontenerowa - MINI-CARRIER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojketowana do transportu 1 kontenera skips 10 m3 i spełnia wszystkie... | |
Przyczepa HMA/S | Przyczepa kontenerowa - STRETCH-CARRIER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojektowana do transportu kontenerów i spełnia wszystkie wymogi... | |
Przyczepa HSA | Przyczepa kontenerowa - SLIDE-CARRIER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojektowana do transportu kontenerów i spełnia wszystkie wymogi rutynowych... | |
Przyczepa HAR | Przyczepa kontenerowa - ROLL-CARRIER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojektowana do transportu kontenerów i spełnia wszystkie wymogi rutynowych... | |
Przyczepa HARK | Przyczepa kontenerowa - ROLL-CARRIER-KIPPER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojektowana do transportu kontenerów i spełnia wszystkie wymogi... | |
Przyczepa HKA | Przyczepa kontenerowa - FLEX-CARRIER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojektowana do transportu kontenerów i spełnia wszystkie wymogi rutynowych... | |
Przyczepa HPA/HPT | Przyczepa kontenerowa - MULTI-CARRIER Konstrukcja podwozia została specjalnie zaprojektowana do transportu kontenerów i spełnia wszystkie wymogi rutynowych... | |
stas farmstar - wersja s | Zastosowanie: Przewóz ładunków rolniczych, otręb luzem, towarów spaletyzowanych, paliwa alternatywnego RDF, biomasy luzem, torfu, podłoże do produkcji... | |
stas biostar - wersja a |
Zastosowanie: Przewóz towarów spaletyzowanych, ładunków sypkich, lekkich, kompostu, otręb, biomasy luzem. |