Nazwa | Opis | |
---|---|---|
BODEX KIS 3W-A | Naczepa wywrotka BODEX KIS 3W-A. Rok produkcji 2011. Pojemność 52 m3. Nogi podporowe i rama aluminiowa. Osie SAF, oś podnoszona. Dostępne 2 sztuki... | |
STAS S300ZX 2014r 6mm | Naczepa STAS S300ZX z ruchomą podłogą. Waga 7390 kg. Podłoga 6 mm. Dopuszczalna ładowność 28610 kg. Nogi podporowe aluminioweRama aluminiowa. Osie... | |
KRAKER CF-200 2012r z ruchomą podłogą | Naczepa KRAKER CF-200 z ruchomą podłogą. Waga 7600 kg. Podłoga 6 mm. Dopuszczalna ładowność 28400 kg. Nogi podporowe stalowe. Rama stalowa . Osie... | |
KRAKER CF-200 2015r z ruchomą podłogą | Naczepa KRAKER CF-200 z ruchomą podłogą. Rocznik 2015. Nogi podporowe aluminiowe. Rama stalowa. Osie SAF, Oś podnoszona. Kosz na koło zapasowe. Podłoga... | |
KRAKER CF-200 z ruchomą podłogą | Naczepa KRAKER CF-200 z ruchomą podłogą. Podłoga 6 mm.Dostępne 2 sztuki z tego rocznika. Obie sprawne technicznie w bardzo dobrym stanie i w ciągłej... | |
BENALU OPTILINER 47,1m3 | BENALU OPTILINER 47,1 m3 Rok produkcji 2014; Pierwsza rejestracja 14.11.2014; Ładowność 29160; Masa całkowita 35000 kg; Masa własna 5840 kg; Masa... | |
STAS S300CX |
Agrostar V9 52m³ |
|
LANGENDORF Innenlader SGL 00A |
Naczepa ciężarowa LANGENDORF Floatliner do przewozu szkła. Pierwsza rejestracja 2016-09-07 |
|
LANGENDORF FLOATLINER |
Naczepa ciężarowa LANGENDORF Floatliner do przewozu szkła. Pierwsza rejestracja 2012-12-21 |
|
Naczepa samowyładowcza tylnozsypowa typ N3O W1U |
Naczepa pokazowa. |
|
KNAPEN K502 | Podłoga Cargo Floor 8mm (nowa podłoga razem z uszczelkami, końcówkami, pasem teflonowym). Naczepa została cała polakierowana w profesjonalnej lakierni.... | |
Knapen | Naczepa ruchoma podłoga z otwieranym bokiem marki KNAPEN. Pojemnosc 89m3, Waga 8500 kg,podłoga cargo floor 6mm, osie SAF, hamulce tarczowe, alufelgi,... |